QBY3氣動隔膜泵性能參數(shù)表:
型號 | Z大流量 | Z大揚程 | Z大吸程 | 出口壓力 | 吸入口徑 | 排出口徑 | 入氣口徑 | Z大通過顆粒直徑 |
QBY3-10 | 17 | 70 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1/4 | 1.5 |
QBY3-15 | 17 | 70 | 3 | 7 | 15 | 15 | 1/4 | 1.5 |
QBY3-20 | 50 | 70 | 4 | 7 | 20 | 20 | 1/4 | 2.5 |
QBY3-25 | 50 | 70 | 4 | 7 | 25 | 25 | 1/4 | 2.5 |
QBY3-25A | 110 | 70 | 4 | 7 | 25 | 25 | 1/2 | 3.2 |
QBY3-32 | 150 | 70 | 5 | 7 | 32 | 32 | 1/2 | 3.2 |
QBY3-40 | 150 | 70 | 5 | 7 | 40 | 40 | 1/2 | 3.2 |
QBY3-50 | 340 | 70 | 5 | 7 | 50 | 50 | 1/2 | 5.48 |
QBY3-65 | 340 | 70 | 5 | 7 | 65 | 65 | 1/2 | 5.48 |
QBY3-80 | 570 | 70 | 5 | 7 | 80 | 80 | 1/2 | 6.3 |
QBY3-100 | 570 | 70 | 5 | 7 | 100 | 100 | 1/2 | 6.3 |
QBY3-125 | 1000 | 70 | 5 | 7 | 125 | 125 | 3/4 | 9.4 |
QBY3-150 | 1000 | 70 | 5 | 7 | 100 | 100 | 3/4 | 9.4 |
主要材質(zhì) | 鑄鋼、鋁合金、PP、不銹鋼、PTFE |
QBY3氣動隔膜泵安裝須知
1、氣動隔膜泵一般都有振動,一般情況都要裝底腳螺栓。
2、如壓縮空氣有臟物進入,將會影響泵的正常啟動,建議用戶加裝氣動三聯(lián)件。
3、更換隔膜時,須將泵內(nèi)腕連桿,鉛套清洗干凈,并不要損壞白色四氟密封圈,按原樣裝好,即可使用。
4、在抽吸易凍結(jié)的介質(zhì)時,應(yīng)在泵的進口處裝閥門,當(dāng)停止用泵時,先將該閥關(guān)閉,然后再開泵數(shù)分鐘,將泵體介質(zhì)排凈為止以免造成下次開泵困難。
歡迎您添加我們,了解更多信息